Planter d'all premium 6 forats de llavors de plantació simultània Sistema anti-clogament per a sòls humits
Planter d'all pla garanteix la sembra precisa, l'espai entre consistents i la distribució uniforme de llavors, cosa que la fa adequada per a terres de totes les mides. Estalvia temps, redueix i redueix els costos, aconseguint una satisfacció generalitzada del client.
Introducció al producte
Sobre nosaltres
Com vam començar

2024
Llistat en els èxits de la innovació de la mecanització vegetal nacional
Primer premi per Shandong MachineryIndustryscience Award

2023
Honrat com a nivell nacionalSRDI (especialitzada, refinada, distintiva i innovadora) Petita empresa gegant

2022
Es va despertar com a província de Shandong Gazelle Enterprise, Shandong SRDI (especialitzada, refinada, distintiva i innovadora) Enterprise: Shandong de qualitat de qualitat

2018
Reconegut com a empresa nacional d’alta tecnologia

2017
Maria Machinery va investigar i fabricar el primer conjunt mundial de planters d'all orientat a BUD, omplint la tecnologia domèstica i a l'estranger en blanc

2014
El programa de ciències i educació del National CCTV "I Love Invetion" va informar de la màquina d'ordenació d'all de Maria

2012
El primer conjunt de màquines d’ordenació d’all de la companyia estava fora de la línia de producció i el volum anual va arribar a més de 1000 PC

2011
Es va establir Shangdong Maria Agricultural Machinery Co., Ltd

01
Sorter de ceba
La màquina d’ordenació de la ceba (fruita) inclou tres parts, màquina de raspalls, taula de càrrega, amfitrió d’ordenació. Pot ordenar amb precisió les notes de ceba
i elimineu la pols de la superfície de la ceba i la pell flotant

02
Pelador gralic
Pot aconseguir un servei automàtic únic per a la divisió, la classificació, el pelat, el rentat de Galic

03
Pelador gralic
Pot aconseguir un servei automàtic únic per a la divisió, la classificació i el rentat de pelat de Galic

04
Sorter d'all
La sortida del mig
La mida és 4-6 t/h, i la sortida per a la mida gran de mida és 8-10 t/h

05
Sorter d'all
La sortida del mig
La mida és 4-6 t/h, i la sortida per a la mida gran de mida és 8-10 t/h

06
Pelador gralic
Pot aconseguir un servei automàtic únic per a la divisió, la classificació i el rentat de pelat de Galic

07

08

Tenim 3 enginyers espanyols, 6 Enginyers xinesos, i més de 50 tècnics, també tenim una cooperació a llarg termini de R + D amb Jining College I.Maria Garlic and Onion Sorters Machine té la nostra pròpia patent i té certificació CE.

L’empresa es va establir el 2011. Inventem, dissenyem i fabriquem les màquines d’all d’alta tecnologia més avançades amb el nostre propi equip de recerca i invent més fort.

Les màquines estan ben venudes Jinxiang, Pizhou, Laiwu, Linyi, Qingdao, Heze i Henan, etc. La nostra quota de mercat és superior al 90%. També hem exportat a Espanya, Polònia, Perú i Indonèsia. Els nostres productes són molt reconeguts pel client a la Xina i a l'estranger
Algunes estadístiques sobre nosaltres heu de saber
Shandong Maria Machinery Co., Ltd
15
+
Anys d’experiència
90
%
Makert Share
5000
+
Àrea de fàbrica
10000
+
anual
Productivitat
Exhition de l'empresa












Qui ens turstà
Organització cooperant


Honor i qualificació
Certificació oficial

Certificació CE

Certificació CE

Certificació CE

Certificació CE

CQ, M Certificació

Avantatges del producte
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Aplicació àmplia de la tecnologia
Una empresa de fabricació sènior amb disseny professional, R + D i equips de fabricació.
gran escala empresarial
Equips de processament i proves eficients i precisos.
Serveis personalitzats d’alta qualitat
No hi ha enllaços intermedis, que ofereixen un servei únic des del disseny, el processament, la prova de motlles fins a la producció massiva.
Producció estandarditzada
Certificació ISO9001 aprovada i va obtenir certificats de patent rellevants.







Mecanització de la plantació d'all:
1. La configuració efectiva i raonable de tota la màquina garanteix processos de funcionament estables i fiables.
2. Ajusteu de forma clara la direcció del cap d'all per fer -lo cap amunt, assegurant la taxa de supervivència de la plantació.
3. Plantació contínua intermitent per assegurar la plantació d’espai entre les fila i la freqüència de plantació.
4. Plantar la densitat i la sembra Coeficient Uniformitat.



| Article | Plantador pla | |||||
| model | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |
| Força de conducció obligatòria | Tractor superior o igual a 18 CV | Tractor superior o igual a 28 CV | Tractor superior o igual a 30 CV | Tractor superior o igual a 40 CV | Tractor superior o igual a 50 CV | |
| Mida (mm) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Pes (Kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Taxes de sembra de fuites | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | |
| Espai de fila adequat | 100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
|
| Fileres | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Distància de llavors (mm) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | |
| Amplada de treball (mm) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Velocitat (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Formes necessàries | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | |
| Reg per goteig | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | |
| Article | Plantador precís | ||||||
| model | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Força de conducció obligatòria | Tractor superior o igual a 60 CV | Tractor superior o igual a 80 CV | Tractor superior o igual a 90 CV | Tractor superior o igual a 90 CV | Tractor superior o igual a 100 CV | Autopropulsat | |
| Mida (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Pes (Kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Taxes de sembra de fuites | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | |
| taxa de brots verticals | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | |
| Espai de fila adequat | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Espai gran de fila: 250 mm d'espai de fila petita 110mm | Es personalitzarà 180mmmcan | |
| Fileres | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Distància de llavors (mm) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | |
| Amplada de treball (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Velocitat (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Reg per goteig | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | |
| Formes necessàries | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Amb motor de gasolina Bulit-in | |




Les jardineres d’all es poden utilitzar en zones planes i muntanyoses. En ajustar la direcció de l’arrel d’all, l’operació de sembra contínua a gran escala és convenient, una bona adaptabilitat, una sembra uniforme, menys fuites, és la sembradora d’all més popular del mercat.



Perfil de l'empresa

Shandong Maria Agricultural Machinery Co., Ltd. es troba a Jinxiang, Shandong, la ciutat natal de l’all al món. Es tracta d’una empresa nacional d’alta tecnologia, una empresa especialitzada i refinada nacional, especialitzada, refinada, especial i nova ", una empresa de Gazelle a nivell provincial de Shandong, una empresa principal per a la revitalització rural a la província de Shandongong, etc. Una base de demostració de ciències agrícoles i tecnològiques modernes provincials de Shandong per a dones, un muntatge de maquinària agrícola provincial de Shandong, investigació i desenvolupament, base de proves i demostracions, una propietat intel·lectual provincial de Shandong Advantage Enterprise Cultivation Library Enterprise, etc.
L’empresa es compromet a dissenyar, desenvolupar, produir i vendre la maquinària i els equips d’all de procés sencers necessaris a la cadena industrial d’all xinesa.
La companyia compta amb més de 260 patents de propietat nacional, sol·licitada per a 6 patents internacionals PCT, compta amb diverses marques comercials com "Maria", va registrar una marca comercial internacional de Madrid i va superar sense problemes la certificació de tres sistemes de qualitat i seguretat ambiental.
L’empresa posiciona la seva estratègia de desenvolupament global, proporciona productes de mecanització de processos sencers i serveis socialitzats per a l’all a nivell mundial, utilitza la tecnologia de productes i els avantatges de rendiment de costos i cultiva profundament mercats nacionals i internacionals.
L’equip de mecanització de processos sencers per a plantacions d’all, recol·lecció i processament profund s’ha utilitzat àmpliament a 29 províncies, municipis i regions autònomes de tot el país com Shandong, Henan, Hebei, Jiangsu, Sichuan, Hubei, Xangai, Tianjin, Mongolia i Xinjiang. L’equip de mecanització de processos sencers s’ha venut a més de 20 països i regions com Espanya, Argentina, Corea, Índia i Egipte.
| Article | Plantador pla | |||||
| model | 2BSXB -4 | 2BSXB -6 | 2BSXB -7 | 2BSXB -8 | 2BSXB -10 | |
| Força de conducció obligatòria | Tractor superior o igual a 18 CV | Tractor superior o igual a 28 CV | Tractor superior o igual a 30 CV | Tractor superior o igual a 40 CV | Tractor superior o igual a 50 CV | |
| Mida (mm) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Pes (Kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Taxes de sembra de fuites | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | Menys o igual al 3% | |
| Espai de fila adequat | 100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
100-500 mm es pot personalitzar |
|
| Fileres | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Distància de llavors (mm) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | 50-240 (ajustable) | |
| Amplada de treball (mm) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Velocitat (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Formes necessàries | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | |
| Reg per goteig | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | |
| Article | Plantador precís | ||||||
| model | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Força de conducció obligatòria | Tractor superior o igual a 60 CV | Tractor superior o igual a 80 CV | Tractor superior o igual a 90 CV | Tractor superior o igual a 90 CV | Tractor superior o igual a 100 CV | Autopropulsat | |
| Mida (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Pes (Kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Taxes de sembra de fuites | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | Menys o igual a l’1% | |
| taxa de brots verticals | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | Més gran o igual al 93% | |
| Espai de fila adequat | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Es personalitzarà 180mmmcan | Espai gran de fila: 250 mm d'espai de fila petita 110mm | Es personalitzarà 180mmmcan | |
| Fileres | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Distància de llavors (mm) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | 90-240 (ajustable) | |
| Amplada de treball (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Velocitat (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Reg per goteig | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | Accessori opcional | |
| Formes necessàries | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Suspensió de tres punts després | Amb motor de gasolina Bulit-in | |
Etiquetes populars: Planter d'all premium 6 forats de llavors de plantació simultània Sistema anti-clogament per a sòls humits Automatic Industrial Seed Plantin
Potser també t'agrada
-

Màquina de plantació de Bud d'alls de precisió
-

Sembradora de grans d'All
-

Xina faactory grlic Mahines Monitorització de llavors controlades per aplicacions en temps real Exportació de dades en temps real per a l...
-

Plantador personalitzat de planta 30 llavors/minut de plantació amb protecció de planter
-

Manual de jardinera d'all portàtil compacte 5
-

Muntat al tractor 6.7.8.10 .12 ROW
Enviar la consulta








